AOC 2026
ND TR
6 participantes
6
Inscritos
0
Clasificados
0%
Completado
Progreso
0/6
Pendientes · 6
| — | Mariana Fabiola García Pérez, Cristina Moncada Leal, Sara Martínez Leal Ciudad Deportiva Monterrey | 13:00H |
| — | Andrėja Ranga, Ariana Stankvičiūtė, Gertrūda Beišytė Aerobic Gymnastics IEVA | 13:03H |
| — | Martina Sogas, Carlota Marcos, Barbara Corredor Gimnàstica Calafell | 13:05H |
| — | Alma Rodríguez, Valeria Orero, Vega Cortijo Aerogym | 13:08H |
| — | Martina Hernandez, Valentina Sancho, Jimena Ortega Abetmar Burjassot | 13:10H |
| — | Vega García, Ariana Burdet, Henar Gómez Aerogym | 13:13H |
—
Mariana Fabiola García Pérez, Cristina Moncada Leal, Sara Martínez Leal
Ciudad Deportiva Monterrey
—
Andrėja Ranga, Ariana Stankvičiūtė, Gertrūda Beišytė
Aerobic Gymnastics IEVA
—
Martina Sogas, Carlota Marcos, Barbara Corredor
Gimnàstica Calafell
—
Alma Rodríguez, Valeria Orero, Vega Cortijo
Aerogym
—
Martina Hernandez, Valentina Sancho, Jimena Ortega
Abetmar Burjassot
—
Vega García, Ariana Burdet, Henar Gómez
Aerogym