AOC 2026
ND TR
6 participantes
6
Inscritos
0
Clasificados
0%
Completado
Progreso
0/6
Pendientes · 6
| — | Mariana Fabiola García, Cristina Moncada, Sara Martínez Ciudad Deportiva Monterrey | 13:35H |
| — | Andrėja Aranga, Ariana Stankevičiūtė, Gertrūda Beišytė Aerobic Gymnastics IEVA | 13:38H |
| — | Martina Sogas, Carlota Marcos, Barbara Corredor Gimnàstica Calafell | 13:40H |
| — | Alma Rodríguez, Valeria Orero, Vega Cortijo Aerogym | 13:43H |
| — | Martina Hernandez, Valentina Sancho, Jimena Ortega Abetmar Burjassot | 13:45H |
| — | Vega García, Ariana Burdet, Henar Gómez Aerogym | 13:48H |
—
Mariana Fabiola García, Cristina Moncada, Sara Martínez
Ciudad Deportiva Monterrey
—
Andrėja Aranga, Ariana Stankevičiūtė, Gertrūda Beišytė
Aerobic Gymnastics IEVA
—
Martina Sogas, Carlota Marcos, Barbara Corredor
Gimnàstica Calafell
—
Alma Rodríguez, Valeria Orero, Vega Cortijo
Aerogym
—
Martina Hernandez, Valentina Sancho, Jimena Ortega
Abetmar Burjassot
—
Vega García, Ariana Burdet, Henar Gómez
Aerogym